
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)(美國(guó)Met one) - 環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)(美國(guó)Met one) - 831 四通道PM值檢測(cè)儀

831 四通道PM值檢測(cè)儀
產(chǎn)品特點(diǎn): 同時(shí)測(cè)量和顯示4種可吸入空氣顆粒物的濃度
| 取樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
| 量程 | 0-1,000 ug/m3 |
| 分辨率 | 0.1 ug/m3 |
| zui小測(cè)試粒徑 | 0.5微米 |
| 測(cè)試粒徑 | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
| 測(cè)試及顯示通道 | 4通道, 以上4種粒徑 |
| 測(cè)試 (取樣) 時(shí)間 | 1分鐘 |
| 操作按鍵 | 3個(gè) |
| 讀數(shù)顯示 | 16位2行LCD |
| 控制軟件 | 配套軟件可以遠(yuǎn)端控制, 數(shù)據(jù)輸出, 打印/保存數(shù)據(jù) |
| 工作環(huán)境 | 0-50度 |
| 電源 | 100-240VAC轉(zhuǎn)8.4VDC通用適配器 (內(nèi)置可充電池) |
| 儀器尺寸 | 159mm x 92mm x 51mm (L x W x D) |
| 儀器重量 | 790克 |
| 訂購(gòu)編號(hào) | 描述 |
| 831 | 包含以下物品 |
| | 電源適配器 (充電器) |
| | USB數(shù)據(jù)線 |
| | 配套軟件 |
| | 校正書(shū) |
| | 操作說(shuō)明書(shū) |
| 選配 | |
| | 儀器保護(hù)套 |
| | 清潔過(guò)濾器 |
| | 手提箱 |
掃碼加微信